En Juego Deportes: noticias de Liga MX, Mineros de Zacatecas, Padres de San Diego y MLS
Tabla general de la Liga MX
Ver tabla completa →América lidera la tabla general de la Liga MX con 28 puntos en 14 partidos. Monterrey es octavo, el último lugar de zona de Liguilla, con 20 puntos.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 19 | +15 | 28 |
| 2 | Atlas | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 27 |
| 3 | Cruz Azul | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 |
| 4 | Guadalajara | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 | 26 |
| 5 | Toluca | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 19 | +10 | 23 |
| 6 | León | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 22 |
| 7 | Tijuana | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 18 | +4 | 21 |
| 8 | Monterrey | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | +5 | 20 |
| 9 | Pumas | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 20 |
| 10 | Querétaro | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 11 | Santos | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| 12 | San Luis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 13 | Pachuca | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | 16 |
| 14 | Puebla | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 15 | Tigres | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 16 | Atlante | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 17 | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 10 |
| 18 | Juárez | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 |
Los equipos marcados con borde verde (del 1.º al 8.º lugar) están en zona de Liguilla. Datos de ESPN; actualizado el 30 de octubre de 2026, 11:17 p. m. (hora del centro de México).
Mineros de Zacatecas
Ver todo →LNBP: baloncesto profesional
Ver todo →Liga MX
Ver todo →Necaxa
Ver todo →San Diego Padres
Ver todo →Videos de En Juego Deportes
Ver canal →FC JUÁREZ 3 QUERÉTARO 1 GUSTAVO LEMA POST · 31 de octubre
Zac Deportes
Ver canal →ZAC DEPORTES EN VIVO | En Juego Radio, partidos y conferencias de Zacatecas · 28 de octubre
Suscríbete a En Juego Deportes
MLS e Inter Miami
Ver todo →Lo último
Boxeo
Ver todo →Equipo En Juego
Acceso rápido
Automovilismo
Noticias →Los 10
Ver todo →












































































