Al igual que su padre Vladimir Guerrero Jr. es elegido como el rostro del beisbol en MLB The Show 2024
NUEVA YORK.- Vladimir Guerrero Jr., el talentoso jugador de los Toronto Blue Jays, ha sido seleccionado como la portada del aclamado juego MLB The Show 2024. Esta distinción representa uno de los mayores honores en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. La revelación de la portada tuvo lugar este martes, presentando a Guerrero con el uniforme de los Toronto Blue Jays, celebrando un cuadrangular que simboliza su impresionante desempeño en el campo y su capacidad para silenciar a los críticos.
Al igual que su padre, Vladimir Guerrero, el Jr. ahora comparte el honor de ser el rostro del béisbol, continuando con la tradición familiar. Aunque nació en Canadá, Guerrero Jr. ha mantenido sus raíces y ha representado a la República Dominicana en su exitosa carrera.
Trayectoria de Vladimir Guerrero Jr.:
- Temporada 2019:
- Debutó con los Toronto Blue Jays el 26 de abril de 2019 desde Triple-A Buffalo.
- Registró múltiples hits y su primer jonrón de Grandes Ligas el 14 de mayo contra los Gigantes de San Francisco.
- Ganó el premio al Jugador de la Semana de la Liga Americana en mayo de 2019.
- Cerró la temporada con un impresionante promedio de bateo de .272, 15 jonrones y 69 carreras impulsadas.
- Temporada 2020:
- Cambió principalmente a jugar en la primera base.
- Bateó para .262 con nueve jonrones y 33 carreras impulsadas en 60 juegos.
- Temporada 2021:
- Inició la temporada con una pérdida de peso significativa y deslumbró con tres jonrones en un solo juego el 27 de abril.
- Fue nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana en junio de 2021.
- Se convirtió en el MVP más joven del Juego de Estrellas 2021, conectando el jonrón 200 en la historia del evento.
La inclusión de Vladimir Guerrero Jr. en la portada de MLB The Show 2024 es un testimonio de su impacto y dominio en el diamante, consolidándose como una de las estrellas más brillantes del béisbol actual.
Juego | Fecha de Lanzamiento | Jugador en la Portada | Equipo |
---|---|---|---|
MLB ’98 | 1 de julio de 1997 | Bernie Williams | New York Yankees |
MLB ’99 | 31 de marzo de 1998 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
MLB 2000 | 28 de febrero de 1999 | Mo Vaughn | Anaheim Angels |
MLB 2001 | 29 de febrero de 2000 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
MLB 2002 | 7 de mayo de 2001 | Andruw Jones | |
MLB 2003 | 17 de junio de 2002 | Barry Bonds | San Francisco Giants |
MLB 2004 | 30 de abril de 2003 | Shawn Green | Los Angeles Dodgers |
MLB 2005 | 4 de marzo de 2004 | Eric Chavez | Oakland Athletics |
MLB 2006 | 8 de marzo de 2005 | Vladimir Guerrero | Los Angeles Angels |
MLB 06: The Show | 28 de febrero de 2006 | David Ortiz | Boston Red Sox |
MLB 07: The Show | 27 de febrero de 2007 | David Wright | New York Mets |
15 de mayo de 2007 | |||
MLB 08: The Show | 4 de marzo de 2008 | Ryan Howard | Philadelphia Phillies |
MLB 09: The Show | 3 de marzo de 2009 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
MLB 10: The Show | 2 de marzo de 2010 | Joe Mauer | Minnesota Twins |
MLB 11: The Show | 8 de marzo de 2011 | ||
MLB 12: The Show | 6 de marzo de 2012 | Adrián González | Boston Red Sox |
MLB 13: The Show | 5 de marzo de 2013 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
MLB 14: The Show | 1 de abril de 2014 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
6 de mayo de 2014 | |||
MLB 15: The Show | 31 de marzo de 2015 | Yasiel Puig | Los Angeles Dodgers |
MLB The Show 16 | 29 de marzo de 2016 | Josh Donaldson | Toronto Blue Jays |
MLB The Show 17 | 28 de marzo de 2017 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
MLB The Show 18 | 27 de marzo de 2018 | Aaron Judge | New York Yankees |
MLB The Show 19 | 26 de marzo de 2019 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
MLB The Show 20 | 17 de marzo de 2020 | Javier Báez | Chicago Cubs |
MLB The Show 21 | 20 de abril de 2021 | Fernando Tatís Jr. | San Diego Padres |
MLB The Show 22 | 5 de abril de 2022 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
MLB The Show 23 | 28 de marzo de 2023 | Jazz Chisholm Jr. | Miami Marlins |
Ediciones Especiales:
Juego | Atleta de la Edición Especial | Equipo |
---|---|---|
MLB The Show 21 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
MLB The Show 22 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
MLB The Show 23 | Derek Jeter | New York Yankees |
Fuente: Datos sobre la portada de MLB The Show obtenidos de diversas fuentes.
TE PUEDE INTERESAR: Vladimir Guerrero Jr. gana el Home Run Derby
MLB: Alfonso Márquez a favor del uso de la tecnología para marcar bolas y strikes