Los Frailes lucen en el montículo con Dylan Cease
CLEVELAND.- Los San Diego Padres vencieron 7-0 a los Cleveland Guardians en una sensacional actuación de su lanzador estelar Dylan Cease.
Cease lanzó 7 entradas en las que permitió solamente un hit, no toleró carreras y ponchó a 10 bateadores, esto ante el equipo con el segundo mejor récord de todo el beisbol.
El derecho colocó su récord en 9 victorias y 8 derrotas y puso su efectividad en 3.76, en la que es ya una memorable temporada en su trayectoria.
Finalmente, el relevo estuvo a la altura en el partido y tanto Estrada como Matsui continuaron con el buen trabajo, lanzando la octava y novena entrada respectivamente, de forma brillante sin permitir un solo hit de los Guardians.
Padres aprovecha el descontrol de Williams
Aunque durante las primeras tres entradas el abridor de los Guardians, Gavin Williams, estaba realizando un gran trabajo, en la cuarta entrada todo se desmoronó cuando los Padres comenzaron a aprovechar las oportunidades, ya sea por bases por golpes o por sencillos. Los de San Diego lograron llenarle la casa y de manera increíble Williams y el relevista y ExPadre Pedro Ávila concedieron carreras de caballito.
Pero no fue todo, luego de las 3 carreras de la cuarta entrada, llegaría otro rally con 4 carreras más en la octava incluidos cuadrangulares de Peralta y Cronenworth.
El equipo de Shildt dio un golpe sobre la mesa en un escenario en el que es muy difícil ganar, pues los Guardians son uno de los mejores equipos como local.
San Diego, atacado por las lesiones y la irregularidad, dejó muy claro que tiene equipo suficiente para competirle en su propia casa a uno de los mejores equipos de todas las mayores.

Este domingo el tercero de la serie con King en el montículo
Para este domingo, en el tercer juego de la serie, está programado Michael King, de gran temporada para los Frailes hasta el momento, y el derecho Lively por los Guardians.
Tras el partido, los Padres se trasladarán a Washington, lugar en el que el martes iniciarán una serie frente a los Nationals.
Los Padres siguen a 8 juegos de los Dodgers en la división y continúan firmes en la carrera por uno de los comodines en la Liga Nacional.
Partidos de San Diego en julio y agosto
Claro, aquí tienes una tabla con los próximos partidos de los San Diego Padres:
Fecha | Local / Visitante | Contrincante | Hora (PT) |
---|---|---|---|
Dom., 21 de Jul. | en Cleveland | Cleveland | 11:40 AM |
Mar., 23 de Jul. | en Washington | Washington | 4:45 PM |
Mié., 24 de Jul. | en Washington | Washington | 4:45 PM |
Jue., 25 de Jul. | en Washington | Washington | 10:05 AM |
Vie., 26 de Jul. | en Baltimore | Baltimore | 5:05 PM |
Sáb., 27 de Jul. | en Baltimore | Baltimore | 2:05 PM |
Dom., 28 de Jul. | en Baltimore | Baltimore | 11:35 AM |
Mar., 30 de Jul. | vs. | Los Angeles | 7:40 PM |
Mié., 31 de Jul. | vs. | Los Angeles | 6:40 PM |
Vie., 2 de Ago. | vs. | Colorado | 7:40 PM |
Sáb., 3 de Ago. | vs. | Colorado | 6:40 PM |
Dom., 4 de Ago. | vs. | Colorado | 2:10 PM |
Mar., 6 de Ago. | en Pittsburgh | Pittsburgh | 4:40 PM |
Mié., 7 de Ago. | en Pittsburgh | Pittsburgh | 4:40 PM |
Jue., 8 de Ago. | en Pittsburgh | Pittsburgh | 10:35 AM |
Vie., 9 de Ago. | en Miami | Miami | 5:10 PM |
Sáb., 10 de Ago. | en Miami | Miami | 2:10 PM |
Dom., 11 de Ago. | en Miami | Miami | 11:40 AM |
Lun., 12 de Ago. | vs. | Pittsburgh | 7:40 PM |
Mar., 13 de Ago. | vs. | Pittsburgh | 7:40 PM |
Mié., 14 de Ago. | vs. | Pittsburgh | 2:10 PM |
Vie., 16 de Ago. | en Colorado | Colorado | 6:40 PM |
Sáb., 17 de Ago. | en Colorado | Colorado | 6:10 PM |
Dom., 18 de Ago. | en Colorado | Colorado | 1:10 PM |
Lun., 19 de Ago. | vs. | Minnesota | 7:40 PM |
Mar., 20 de Ago. | vs. | Minnesota | 7:40 PM |
Mié., 21 de Ago. | vs. | Minnesota | 4:40 PM |
Jue., 22 de Ago. | vs. | New York | 7:40 PM |
Vie., 23 de Ago. | vs. | New York | 7:40 PM |
Sáb., 24 de Ago. | vs. | New York | 6:40 PM |
Dom., 25 de Ago. | vs. | New York | 2:10 PM |
Lun., 26 de Ago. | en St. Louis | St. Louis | 5:45 PM |
Mar., 27 de Ago. | en St. Louis | St. Louis | 5:45 PM |
Mié., 28 de Ago. | en St. Louis | St. Louis | 5:45 PM |
Jue., 29 de Ago. | en St. Louis | St. Louis | 12:15 PM |
Vie., 30 de Ago. | en Tampa Bay | Tampa Bay | 4:50 PM |
Sáb., 31 de Ago. | en Tampa Bay | Tampa Bay | 2:10 PM |
TE RECOMENDAMOS: Yu Darvish fuera indefinidamente con los Padres de San Diego
TE PUEDE INTERESAR: LA CARRERA POR EL COMODÍN EN LA LIGA NACIONAL https://record.com.do/beisbol/la-caotica-carrera-por-el-comodin-en-la-liga-nacional-cuales-equipos-cruzan-a-la-postemporada-182685.html